物件詳細
31-9 宇地泊2丁目, 宜野湾市 沖縄県 901-2227
49800000取引態様・契約関連
宜野湾市宇地泊2丁目 中古戸建|5LDK・4,980万円・RC造2階建
戸建て - 宜野湾市 沖縄県



宜野湾市宇地泊2丁目の5LDK中古戸建です。
土地152.98㎡、建物116.53㎡、RC造2階建。
駐車場、眺望、室内状態、生活動線を現地で確認できます。
本物件は、宇地泊エリアで戸建住宅を検討している方向けの中古一戸建てです。
1階に約20帖のLDKと和室、2階に洋室3部屋を配置した5LDKで、家族構成や在宅ワーク、趣味部屋など用途を分けて使いやすい間取りです。
周辺は建物が比較的少なく、眺望や通風を現地で確認しやすい立地です。
写真や図面だけでは、駐車場の出入り、前面道路、室内の明るさ、周辺環境までは判断しにくいため、現地案内での確認をおすすめします。
この物件の確認ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市宇地泊2丁目31-9 |
| 価格 | 4,980万円(税込) |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 公簿152.98㎡(約46.27坪) |
| 建物面積 | 内法116.53㎡(約35.25坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階建 | 2階建 |
| 築年月 | 2001年2月 |
| 駐車場 | 3台可 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市宇地泊2丁目31-9 |
| 交通 | 沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩約47分 ※資料内に徒歩約49分表記もあり、掲載前確認が必要です |
| 価格 | 4,980万円(税込) |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 公簿152.98㎡(約46.27坪) |
| 建物面積 | 内法116.53㎡(約35.25坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階建 | 2階建 |
| 築年月 | 2001年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| セットバック | 無 |
| 私道負担 | 無 |
| 接道状況 | 確認が必要です |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 3台可、自走式駐車場、バイク置場 |
| 設備 | 公共上水道、公共下水道、プロパンガス、電気50A |
| キッチン | システムキッチン、3口以上コンロ、ガスコンロ |
| 浴室・トイレ | バス・トイレ別、浴室に窓、トイレ2ヶ所 |
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、フローリング、玄関ポーチ、クローゼット |
| その他設備 | 2面バルコニー、ウッドデッキ、ベランダ、天井高2.5m以上、専有面積30坪以上、出窓 |
| 立地条件 | 前道6m以上 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 居住中のため、内見日程は事前調整が必要です |
この物件が向いている方
| 向いている方 | 理由 |
|---|---|
| 宜野湾市宇地泊周辺で戸建を探している方 | 5LDKで部屋数があり、家族構成に合わせて使いやすい間取りです |
| 駐車台数を重視する方 | 駐車3台可のため、複数台所有や来客時の確認がしやすい物件です |
| RC造の戸建を比較したい方 | 鉄筋コンクリート造の中古戸建として、建物状態を現地で確認できます |
| 眺望や通風を重視する方 | 周辺建物の状況、バルコニーからの見え方を現地で確認できます |
| 室内の広さを重視する方 | 約20帖LDK、5LDKのため、生活空間を分けて検討できます |
比較ポイント
この物件は、価格だけでなく、建物状態、駐車場、前面道路、眺望、室内動線を比較して検討したい戸建です。
中古戸建では、築年数だけで判断せず、外壁、屋上、バルコニー、給排水、室内設備、雨漏りの有無、修繕履歴を確認することが重要です。
特に沖縄県内の戸建では、台風、塩害、湿気、外部防水、排水経路なども現地で確認したいポイントです。
| 比較項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 建物状態 | 外壁、屋上、バルコニー、防水、ひび割れ、雨漏り跡 |
| 駐車場 | 3台駐車時の出入り、車種制限、前面道路との関係 |
| 室内動線 | LDK、和室、洋室、収納、洗面、浴室、トイレの使いやすさ |
| 眺望・通風 | バルコニー、窓位置、周辺建物との距離感 |
| 周辺環境 | 道路幅、交通量、騒音、買い物動線、通勤動線 |
| 維持管理 | 修繕履歴、設備交換履歴、今後必要な修繕費 |
周辺環境
宜野湾市宇地泊2丁目は、浦添市・那覇方面、北谷方面への移動も検討しやすいエリアです。
交通は沖縄都市モノレール「浦添前田」駅利用の記載がありますが、沖縄県内の戸建検討では、実際の生活動線は車移動を前提に確認することをおすすめします。ゆいレールは沖縄都市モノレールの公式路線として運行されています。
学区については、宜野湾市が学校区一覧と学校区マップを公開しています。最新の通学区域は、宜野湾市教育委員会または市公式資料で確認が必要です。
周辺環境は、資料だけでは判断しにくい部分があります。
現地では、買い物施設までの車移動、通勤時間帯の道路状況、前面道路の幅員、夜間の明るさ、駐車場への入りやすさを確認してください。
建物・土地・室内の特徴
5LDKの間取りで、1階に約20帖のLDKと和室、2階に洋室3部屋が配置されています。
LDKを中心に家族が集まりやすく、和室は客間、家事スペース、子どもの遊び場など複数用途で検討できます。
2階の洋室は、寝室、子ども部屋、在宅ワーク用の部屋、収納部屋などに分けて使いやすい構成です。
トイレは2ヶ所あり、家族人数が多い場合にも生活動線を確認しやすい間取りです。
外部には2面バルコニー、ウッドデッキ、ベランダがあります。
眺望、日当たり、通風、外部防水の状態は、現地案内時に確認したいポイントです。
現地案内・内見で確認できること
| 確認項目 | 現地で見るポイント |
|---|---|
| 駐車場 | 3台駐車時の配置、出入り、車高・車幅の確認 |
| 前面道路 | 道路幅、交通量、切り返しのしやすさ |
| 眺望 | バルコニーや窓からの見え方、周辺建物との距離 |
| 室内状態 | 床、壁、天井、建具、水回り、収納の状態 |
| 水回り | キッチン、浴室、洗面、トイレ2ヶ所の使用感 |
| 外部状態 | 外壁、屋上、バルコニー、防水、排水の確認 |
| 生活動線 | 買い物、通勤、通学、車移動のしやすさ |
| 周辺環境 | 騒音、日当たり、夜間の明るさ、近隣建物 |
事前確認ポイント
内見前には、以下の条件を整理しておくと比較しやすくなります。
| 確認項目 | 整理内容 |
|---|---|
| 購入予算 | 物件価格、諸費用、リフォーム費用、住宅ローン条件 |
| 家族構成 | 5LDKをどのように使うか |
| 駐車台数 | 普段使う車、来客用、将来の車所有予定 |
| リフォーム希望 | 水回り、内装、外壁、防水、設備交換の必要性 |
| 入居時期 | 居住中物件のため、引渡し時期の調整 |
| 通勤・通学 | 車移動、バス、モノレール利用の確認 |
| 維持管理 | 固定資産税、保険、将来修繕費の見込み |
資料確認で見ておきたい項目
中古戸建の購入前には、現地確認に加えて資料確認も重要です。
| 資料項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 登記情報 | 所有権、地目、面積、権利関係 |
| 建築確認関係 | 建築確認番号、検査済証の有無 |
| 公図・測量図 | 境界、敷地形状、接道状況 |
| 修繕履歴 | 外壁、防水、水回り、設備交換履歴 |
| 固定資産税資料 | 年間維持費の確認 |
| 設備表 | キッチン、浴室、トイレ、給湯器等の状態 |
| 告知事項 | 雨漏り、シロアリ、設備不具合等の有無 |
| 引渡し条件 | 居住中物件のため、時期・残置物・内見調整 |
よくある質問
内見はできますか?
現況は居住中です。
内見には売主様側との日程調整が必要です。希望日時を複数候補で整理すると調整しやすくなります。
駐車場は何台分ありますか?
資料上は駐車3台可です。
車種や配置、出入りのしやすさは現地で確認することをおすすめします。
学区はどこですか?
宜野湾市が学校区一覧と学校区マップを公開しています。
最新の通学区域は、宜野湾市教育委員会または市公式資料で確認が必要です。
リフォームは必要ですか?
資料だけでは判断できません。
内見時に室内、水回り、外壁、防水、設備状態を確認し、必要に応じて見積取得をおすすめします。
現地案内・内見・比較相談のご案内
宜野湾市宇地泊2丁目の中古戸建は、5LDKの間取り、RC造、駐車場、眺望、生活動線を現地で確認したい物件です。
写真や図面だけでは、駐車場の使いやすさ、前面道路、室内の明るさ、風通し、周辺環境、建物状態までは判断しきれません。
購入前には、現地確認と資料確認をあわせて行うことをおすすめします。
現地案内では、建物状態、駐車場、眺望、生活動線、周辺環境を確認できます。
遠方の方や比較検討中の方は、オンライン事前相談で条件整理を行うことも可能です。
物件の資料・写真
- 戸建て
- 土地面積 152.98 m²
- 建物面積 116.53 m²



